¿Qué son los puntajes del exámen Enarm?
El examen nacional de residencias médicas, más conocido como Enarm, es una prueba que se realiza anualmente en México con el fin de seleccionar a los médicos más aptos para realizar una especialidad en el sistema de salud público del país. Una de las principales dudas de los aspirantes es sobre los puntajes que se requieren para aprobar el examen.
¿Cómo se califica el examen Enarm?
El examen Enarm consta de 2 secciones: la primera se enfoca en preguntas de conocimientos generales de medicina, mientras que la segunda sección está compuesta por preguntas específicas de la especialidad a la que se aspira. La calificación se realiza en una escala del 0 al 100, en la que se evalúan el número de respuestas correctas e incorrectas, además del tiempo empleado en responder.
Consúlta aquí los puntajes Máximos y Mínimos ENARM 2021
Fuente: CIFRHS ENARM.
Puntajes ENARM Categoría Mexicana:
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 73.6934 | 58.5366 |
ANESTESIOLOGÍA | 80.4878 | 60.8014 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 71.2544 | 60.4530 |
CALIDAD DE LA ATENCIÓN CLÍNICA | 66.5505 | 58.3624 |
CIRUGÍA GENERAL | 80.3136 | 63.7631 |
EPIDEMIOLOGÍA | 72.6481 | 58.0139 |
GENÉTICA MÉDICA | 73.1707 | 60.1045 |
GERIATRÍA | 74.7387 | 59.9303 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 79.2683 | 62.1951 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA | 78.3972 | 60.2787 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA | 71.2544 | 61.4983 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 72.6481 | 59.4077 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 71.6028 | 57.4913 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 72.1254 | 58.3171 |
MEDICINA FAMILIAR | 73.8676 | 56.6202 |
MEDICINA INTERNA | 84.4948 | 61.4983 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 71.2544 | 60.2334 |
MEDICINA PREVENTIVA | 70.3833 | 58.8850 |
NEUMOLOGÍA | 76.1324 | 60.9756 |
OFTALMOLOGÍA | 79.4425 | 68.4669 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | 77.5261 | 69.3380 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 67.0732 | 58.1882 |
PEDIATRÍA | 77.0035 | 61.3240 |
PSIQUIATRÍA | 77.7003 | 62.0209 |
RADIO ONCOLOGÍA | 74.9129 | 60.1045 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 80.1394 | 63.0662 |
Puntajes ENARM Categoría Extranjera:
Especialidad | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | 68.9895 | 58.5366 |
ANESTESIOLOGÍA | 79.6167 | 63.7631 |
AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA | 63.5889 | 59.2334 |
CIRUGÍA GENERAL | 78.3972 | 64.4599 |
EPIDEMIOLOGÍA | 53.8328 | 53.8328 |
GENÉTICA MÉDICA | 73.3449 | 59.2334 |
GERIATRÍA | 68.8153 | 60.2787 |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 72.1254 | 62.0209 |
IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA | 75.6098 | 63.4146 |
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA | 61.3240 | 60.4530 |
MEDICINA DE REHABILITACIÓN | 64.2857 | 62.5436 |
MEDICINA DE URGENCIAS | 63.7631 | 61.1498 |
MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 59.5819 | 59.5819 |
MEDICINA FAMILIAR | 60.2787 | 54.0070 |
MEDICINA INTERNA | 76.1324 | 63.9373 |
MEDICINA NUCLEAR E IMAGENOLOGÍA MOLECULAR | 72.9965 | 62.1951 |
MEDICINA PREVENTIVA | 59.2334 | 54.8780 |
NEUMOLOGÍA | 69.8606 | 63.9373 |
OFTALMOLOGÍA | 70.5575 | 63.7631 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO | 71.2544 | 66.2021 |
PATOLOGÍA CLÍNICA | 57.1429 | 55.7491 |
PEDIATRÍA | 72.1254 | 61.6725 |
PSIQUIATRÍA | 69.5122 | 60.1045 |
RADIO ONCOLOGÍA | 67.5958 | 63.0662 |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 75.7840 | 64.8084 |
Fuente oficial: CIFRHS
http://www.cifrhs.salud.gob.mx/
¿Cuántos puntos se necesitan para aprobar el examen Enarm?
La calificación mínima aprobatoria para el examen Enarm varía cada año, en función del número de participantes y la dificultad del examen. Sin embargo, para tener una idea general, se estima que el puntaje mínimo para aprobar se encuentra alrededor de los 60 puntos.
¿Qué sucede si no se alcanza el puntaje mínimo para aprobar el Enarm?
Si un aspirante no logra el puntaje mínimo para aprobar el examen Enarm, tendrá la oportunidad de presentarlo nuevamente el siguiente año. Cabe mencionar que no existe un límite máximo de veces que se puede presentar el Enarm, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de registro.
¿Qué pasa con los puntajes obtenidos en años anteriores?
Los puntajes obtenidos en años anteriores no se suman ni se promedian con los puntajes obtenidos en presentaciones posteriores del examen Enarm. En otras palabras, cada presentación del examen se califica de manera independiente y solo se toma en cuenta la última calificación obtenida.
En resumen, como ya debes saber el examen Enarm es un reto importante para los médicos aspirantes a especialidades en México. Los puntajes son una parte fundamental del proceso de selección, y es importante tener en cuenta que la calificación mínima aprobatoria varía cada año. Si no se logra aprobar el examen, siempre existe la posibilidad de presentarlo nuevamente el siguiente año. ¡Mucho éxito en tu preparación para el Enarm!
No te pierdas